































| Length Overall | 10.30 m |
| Hull Length | 8.80 m |
| Beam | 3.0 m |
| Draft | 0.49 m |
| Approximate Weight | 3900 Kg |
| Fuel Capacity | 2 x 280 L |
| Water Capacity | 135 L |
| Waste tank Capacity | 53 L |
| Certification Persons | 10 |
| Design Category | B |
| Engine Type | Single/Twin SD |
| Maximum Power | 2 x 225 hp |
| Sleeping Adults | 4+1 |
| Cockpit Depth | 0.67 m |
| Freeboard Aft | 1.20 m |
| Freeboard Forward | 1.39 m |
